OSRAM DURIS® E 2835, GW JTLPS1.CM
Product features
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW JTLPS1.CM-HNKM-XX510-1-3-B | ΦV = 44.0 ... 76.0 lm, 2200 K (IF = 150 mA) | Q65112A9784 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JLLK-XX57-1-3-B | ΦV = 52.0 ... 84.0 lm, 3000 K (IF = 150 mA) | Q65112A9782 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JLLK-XX58-1-3-B | ΦV = 52.0 ... 84.0 lm, 2700 K (IF = 150 mA) | Q65112A9783 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMLL-XX51-1-3-B | ΦV = 56.0 ... 88.0 lm, 6500 K (IF = 150 mA) | Q65112A9785 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMLL-XX52-1-3-B | ΦV = 56.0 ... 88.0 lm, 5700 K (IF = 150 mA) | Q65112A9778 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMLL-XX53-1-3-B | ΦV = 56.0 ... 88.0 lm, 5000 K (IF = 150 mA) | Q65112A9779 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMLL-XX55-1-3-B | ΦV = 56.0 ... 88.0 lm, 4000 K (IF = 150 mA) | Q65112A9780 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMLL-XX56-1-3-B | ΦV = 56.0 ... 88.0 lm, 3500 K (IF = 150 mA) | Q65112A9781 |
|
||
GW JTLPS1.CM-HNKK-XX510-1 | ΦV = 44.0 ... 68.0 lm, 2200 K (IF = 150 mA) | Q65113A2622 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JLKL-XX58-1 | ΦV = 52.0 ... 72.0 lm, 2700 K (IF = 150 mA) | Q65113A2625 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMKM-XX57-1 | ΦV = 56.0 ... 76.0 lm, 3000 K (IF = 150 mA) | Q65113A2627 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMKM-XX56-1 | ΦV = 56.0 ... 76.0 lm, 3500 K (IF = 150 mA) | Q65113A2630 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNKN-XX55-1 | ΦV = 60.0 ... 80.0 lm, 4000 K (IF = 150 mA) | Q65113A2631 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNKN-XX53-1 | ΦV = 60.0 ... 80.0 lm, 5000 K (IF = 150 mA) | Q65113A2632 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNKN-XX52-1 | ΦV = 60.0 ... 80.0 lm, 5700 K (IF = 150 mA) | Q65113A2633 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNKN-XX51-1 | ΦV = 60.0 ... 80.0 lm, 6500 K (IF = 150 mA) | Q65113A2634 |
|
||
GW JTLPS1.CM-HNKK-XX510-1-A | ΦV = 44.0 ... 68.0 lm, 2200 K (IF = 150 mA) | Q65112A8286 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMKN-XX58-1-A | ΦV = 56.0 ... 80.0 lm, 2700 K (IF = 150 mA) | Q65112A8288 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JMKN-XX57-1-A | ΦV = 56.0 ... 80.0 lm, 3000 K (IF = 150 mA) | Q65112A8287 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNLK-XX56-1-A | ΦV = 60.0 ... 84.0 lm, 3500 K (IF = 150 mA) | Q65112A8293 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNLK-XX55-1-A | ΦV = 60.0 ... 84.0 lm, 4000 K (IF = 150 mA) | Q65112A8292 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNLK-XX53-1-A | ΦV = 60.0 ... 84.0 lm, 5000 K (IF = 150 mA) | Q65112A8291 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNLK-XX52-1-A | ΦV = 60.0 ... 84.0 lm, 5700 K (IF = 150 mA) | Q65112A8290 |
|
||
GW JTLPS1.CM-JNLK-XX51-1-A | ΦV = 60.0 ... 84.0 lm, 6500 K (IF = 150 mA) | Q65112A8289 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/