OSRAM DURIS® S 8, GW P9LR35.EM
Product features
The latest Duris® S 8 generation of LEDs offers an impressive efficacy performance combined with DLC Premium Lifetime achievement. This 5050 leadframe package offers customers a perfect solution for High Efficacy and Compact Luminaire designs for Outdoor Professional lighting; High-Bays, Streetlights, Area Lights, Flood Lights.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW P9LR35.EM-L9M9-XX57-1-G5 | ΦV = 170 ... 270 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1242 |
|
||
GW P9LR35.EM-M2N1-XX52-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65113A1240 |
|
||
GW P9LR35.EM-M2N1-XX53-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1247 |
|
||
GW P9LR35.EM-M2N1-XX55-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1241 |
|
||
GW P9LR35.EM-L8M4-XX58-1 | ΦV = 160 ... 220 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65112A7924 |
|
||
GW P9LR35.EM-L9M6-XX57-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7923 |
|
||
GW P9LR35.EM-M1M6-XX53-1 | ΦV = 180 ... 240 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7922 |
|
||
GW P9LR35.EM-M1M6-XX55-1 | ΦV = 180 ... 240 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7926 |
|
||
GW P9LR35.EM-LSM4-XX510-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 2200 K (IF = 180 mA) | Q65112A8618 |
|
||
GW P9LR35.EM-L9M6-XX56-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 3500 K (IF = 180 mA) | Q65112A8619 |
|
||
GW P9LR35.EM-L9M6-XX52-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65112A8620 |
|
||
GW P9LR35.EM-L9M6-XX51-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65112A8621 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/