OSLON® Square, GW CSSRM2.PM
Product features
Third generation of OSLON Square with improved radiation pattern and enhanced performance. Most compact high-power LED with well known superior robustness, high reliability, long lifetime and low thermal resistance.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW CSSRM2.PM-N2N4-A737-1 | ΦV = 290 ... 320 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65112A4221 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1 | ΦV = 290 ... 320 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65112A4222 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-A232-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65112A5693 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-A333-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65112A5694 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-A434-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65112A5695 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-A535-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65112A5696 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-XX52-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65112A5697 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-XX53-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65112A5698 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-XX54-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65112A5699 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-XX55-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65112A5700 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N3N5-A636-1 | ΦV = 300 ... 330 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65112A6118 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N3N5-XX56-1 | ΦV = 300 ... 330 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65112A6119 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-A131-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65112A6121 |
|
||
GW CSSRM2.PM-N4N6-XX51-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65112A6122 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/