OSRAM OSCONIQ® P 3737 (2W), GW PUSRA1.PM
Product features
High-power LED with high performance, superior robustness and long lifetime.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW PUSRA1.PM-N4P2-XX57-1 | ΦV = 310 ... 390 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3979 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N4P2-XX56-1 | ΦV = 310 ... 390 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3978 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N5P2-XX55-1 | ΦV = 320 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3977 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N5P2-XX54-1 | ΦV = 320 ... 390 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3976 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N6P2-XX53-1 | ΦV = 330 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3975 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N6P2-XX52-1 | ΦV = 330 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3974 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N5P2-XX51-1 | ΦV = 320 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3973 |
|
||
GW PUSRA1.PM-N5P2-80PC-1 | ΦV = 320 ... 390 lm, 8000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3980 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/