OSRAM OSCONIQ® P 3737 (3W), GW PUSTA1.PM
Product features
High-power LED with high performance, superior robustness and long lifetime.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW PUSTA1.PM-NAPD-XX510-1 | ΦV = 380 ... 560 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65112A9738 |
|
||
GW PUSTA1.PM-NCPD-XX58-1 | ΦV = 420 ... 560 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65112A9740 |
|
||
GW PUSTA1.PM-PAPC-XX55-1 | ΦV = 480 ... 540 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6878 |
|
||
GW PUSTA1.PM-PAPC-XX53-1 | ΦV = 480 ... 540 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6877 |
|
||
GW PUSTA1.PM-PAPC-XX52-1 | ΦV = 480 ... 540 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6876 |
|
||
GW PUSTA1.PM-PAPC-XX51-1 | ΦV = 480 ... 540 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6875 |
|
||
GW PUSTA1.PM-NEPB-XX55-1 | ΦV = 460 ... 520 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6211 |
|
||
GW PUSTA1.PM-NDPA-XX57-1 | ΦV = 440 ... 500 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6212 |
|
||
GW PUSTA1.PM-NEPA-XX56-1 | ΦV = 460 ... 500 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6691 |
|
||
GW PUSTA1.PM-NEPB-XX57-1 | ΦV = 460 ... 520 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65112A6879 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/