OSRAM OSCONIQ® P 3737 (2W), GW PUSRA1.EM
Product features
High-power LED with high performance, superior robustness and long lifetime.
Ordering codes
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
GW PUSRA1.EM-M8N7-XX58-1 | ΦV = 250 ... 350 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3985 |
|
||
GW PUSRA1.EM-MFN7-XX57-1 | ΦV = 270 ... 350 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3986 |
|
||
GW PUSRA1.EM-MFN7-XX56-1 | ΦV = 270 ... 350 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3984 |
|
||
GW PUSRA1.EM-N1N7-XX55-1 | ΦV = 280 ... 350 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3983 |
|
||
GW PUSRA1.EM-N2N7-XX53-1 | ΦV = 290 ... 350 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3982 |
|
||
GW PUSRA1.EM-N2N7-XX52-1 | ΦV = 290 ... 350 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3981 |
|
Downloads
Tools

LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays. https://apps.osram-os.com/lightguide/